全国服务热线:
15988111798每月食堂食品安全自查表 | |||||
食堂名称: 责任人: 日期: | |||||
序号 | 检查项目 | 主要内容 | 检查结果 | 存在问题 | 整改期限 |
1 | 许可制度 | 餐饮服务许可证(或食品经营许可证)悬挂醒目处 | □是 □否 | ||
建立食品安全管理制度 | □是 □否 | ||||
从业人员持有有效健康证明 | □是 □否 | ||||
从业人员定期食品安全培训 | □是 □否 | ||||
每天早上是否有如实填写台账 | □是 □否 | ||||
2 |
食品生产 经营过程 |
食品生产经营场所内外环境整洁 | □是 □否 | ||
清洗蔬菜、动物性和水产类食品的水池是否分开并有标识 | □是 □否 | ||||
生熟容器有标识、分开使用、定位存放 | □是 □否 | ||||
食品原料、半成品、成品存放不存在交叉污染 | □是 □否 | ||||
备餐间配备消毒设施(紫外线灯)并有消毒记录 | □是 □否 | ||||
是否超许可范围经营凉菜 | □是 □否 | ||||
需要熟制加工的食品烧熟煮透,中心温度80度 | □是 □否 | ||||
3 |
餐饮具 消毒、 储存 |
餐饮具、容器使用前经清洗消毒(消毒柜100℃10分钟) | □是 □否 | ||
消毒方式 |
□高温消毒 □化学消毒 |
||||
消毒后餐具贮存在专用清洁保洁柜内 | □是 □否 | ||||
使用集中消毒企业供应的餐具 | □是 □否 | ||||
4 | 个人卫生 | 是否如实晨检制度 | □是 □否 | ||
从业人员穿戴工作衣帽干净整齐 | □是 □否 | ||||
从业人员操作前洗手,手接触熟食前必须先消毒 | □是 □否 | ||||
专间操作人员佩戴手套、口罩规范 | □是 □否 | ||||
从业人员个人卫生是否符合,是否佩戴首饰、留长指甲 | □是 □否 | ||||
5 | 场所卫生 | 就餐场所、厕所、员工宿舍、门把手消毒 | □是 □否 | ||
餐厨垃圾容器密闭 | □是 □否 | ||||
6 | 洗手设施 | 操作间、备餐间、洗手间等重点区域是否配备洗手消毒设施 | □是 □否 | ||
7 |
食品原料 采购 |
食品原料采购渠道合法,严格执行进货查验制度,严格执行索证索票制度,规范填写《食堂食品原料采购进货查验记录表》,台账资料建设规范。 | □是 □否 | ||
8 | 仓库 | 库房食品存放要求离地离墙各10公分距离,应做挡鼠板、防鼠灭虫工作 | □是 □否 | ||
所有食品是否分类别、性能、特点分类摆放,一齐、二清、三定位 | □是 □否 | ||||
入库食材要做到先进先出,定期检查,发现过期食品立即销毁 |
浙江兴久餐饮服务有限公司
电话:0571-89310758 传真:0571-86170896 联系人:余先生/15988111798
邮箱:xjcy98@163.com 地址:杭州市临平区经济技术开发区振兴东路5号
备案号:浙ICP备15003323号 技术支持:佛山网站建设
微信关注兴久