全国服务热线:
15988111798
德清食堂承包餐饮公司考勤表
兴久餐饮-浙江鸿星科技食堂2024年9月考勤登记表 |
|||||||||||
序号 | 部门 | 姓名 | 日期 | 班次 | 上午 | 下午 | 正班时长 | 员工签字 | 备注 | ||
开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | ||||||||
1 | 食堂 | 陶翠珍 | 1 | 早班 | 0:30 | 8:30 | 8小时 | ||||
2 | 食堂 | 倪震 | 1 | 早班 | 0:30 | 8:30 | 8小时 | ||||
3 | 食堂 | 陶善华 | 1 | 白班 | 8:00 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | 8小时 | ||
4 | 食堂 | 周平峰 | 1 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
5 | 食堂 | 陈文英 | 1 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
6 | 食堂 | 柯素珍 | 1 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
7 | 食堂 | 杨克先 | 1 | 白班 | 8:00 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | 8小时 | ||
1 | 食堂 | 陶翠珍 | 2 | 早班 | 0:30 | 8:30 | 8小时 | ||||
2 | 食堂 | 倪震 | 2 | 早班 | 0:30 | 8:30 | 8小时 | ||||
3 | 食堂 | 陶善华 | 2 | 白班 | 8:00 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | 8小时 | ||
4 | 食堂 | 周平峰 | 2 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
5 | 食堂 | 陈文英 | 2 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
6 | 食堂 | 柯素珍 | 2 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
7 | 食堂 | 杨克先 | 2 | 白班 | 8:00 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | 8小时 | ||
1 | 食堂 | 陶翠珍 | 3 | 早班 | 0:30 | 8:30 | 8小时 | ||||
2 | 食堂 | 倪震 | 3 | 早班 | 0:30 | 8:30 | 8小时 | ||||
3 | 食堂 | 陶善华 | 3 | 白班 | 8:00 | 13:05 | 16:00 | 19:00 | 8小时 | ||
4 | 食堂 | 周平峰 | 3 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
5 | 食堂 | 陈文英 | 3 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 | ||
6 | 食堂 | 柯素珍 | 3 | 白班 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 18:50 | 8小时 |
浙江兴久餐饮服务有限公司
电话:0571-89310758 传真:0571-86170896 联系人:余先生/15988111798
邮箱:xjcy98@163.com 地址:杭州市临平区经济技术开发区振兴东路5号
备案号:浙ICP备15003323号 技术支持:佛山网站建设
微信关注兴久