全国服务热线:
159881117982018-05-11 | ||||||||||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 今日均价/昨日均价 | 涨跌幅 | 万寿亭农贸市场 | 闸弄口农贸市场 | 叶青兜农贸市场 | 东山弄农贸市场 | 茅廊巷农贸市场 | 和睦农贸市场 | 东新农贸市场 | 松木场农贸市场 | 察院前农贸市场 | 翠苑农贸市场 |
青菜 | 鲜统 | 元/500克 | 3.42/3.43 | -0.29 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
包心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.64/2.64 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
小白菜 | 一等 | 元/500克 | 3.93/3.93 | 0.00 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 1.50 | 4.00 | 4.00 |
大白菜 | 新鲜一等 | 元/500克 | 1.78/1.78 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73/4.73 | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
冬瓜 | 一等 | 元/500克 | 2.64/2.69 | -1.86 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13/4.23 | -2.36 | 5.00 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46/4.52 | -1.33 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86/6.07 | -3.46 | 6.50 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21/2.26 | -2.21 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
菠菜 | 一等 | 元/500克 | 5.32/5.32 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
芹菜 | 一等 | 元/500克 | 4.36/4.36 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
青圆椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12/6.22 | -1.61 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79/5.84 | -0.86 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.90 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
花菜 | 一等 | 元/500克 | 5.30/5.36 | -1.12 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90/2.90 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
莴苣笋 | 一等 | 元/500克 | 3.53/3.53 | 0.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
长瓜 | 一等 | 元/500克 | 5.61/5.66 | -0.88 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
茭白 | 一等 | 元/500克 | 7.85/7.91 | -0.76 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
扁豆 | 一等 | 元/500克 | 7.69/7.69 | 0.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | |||
毛豆 | 一等 | 元/500克 | 7.81/7.81 | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
长豇豆 | 一等 | 元/500克 | 6.00/6.01 | -0.17 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | 6.50 |
丝瓜 | 一等 | 元/500克 | 5.96/5.96 | 0.00 | 6.00 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59/5.59 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.11/8.11 | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45/3.45 | 0.00 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 4.50 | 3.00 | 3.50 |
大蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.33/7.33 | 0.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
生姜 | 一等 | 元/500克 | 7.07/7.07 | 0.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.70 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
大料(八角) | 一等 | 元/500克 | 24.00/24.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
豆腐干(散装) | 杭州豆制品厂(散装) | 元/500克 | 7.06/7.06 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
豆腐 | 鸿光白玉(400g/盒) | 盒 | 1.95/1.95 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
面 | 潮面 | 元/500克 | 2.94/2.94 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
猪全精肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00/16.00 | 0.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
无骨夹心肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.90/13.90 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
猪腿肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 14.24/14.24 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 15.40 | 15.00 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.70/15.70 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
牛肉 | 去骨统肉 | 元/500克 | 36.80/36.80 | 0.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 |
猪大排 | 新鲜 | 元/500克 | 16.15/16.15 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.18/5.18 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 4.80 | 5.30 | 5.50 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.81/7.81 | 0.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
花鲢鱼 | 中等500克以上 | 元/500克 | 9.52/9.57 | -0.52 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.70 | 8.50 | 10.00 | 11.00 |
活鳊鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 11.10/11.10 | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.50 | 11.00 |
草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8.81/8.76 | 0.57 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | |
活鲫鱼 | 125克左右 | 元/500克 | 12.12/12.13 | -0.08 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 12.20 | 10.00 | 13.00 | 12.00 |
活河虾 | 中等 | 元/500克 | 51.90/53.60 | -3.17 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 65.00 | 65.00 | 54.00 | 40.00 | 50.00 | 55.00 |
黄鳝 | 中等 | 元/500克 | 40.30/40.30 | 0.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 35.00 | 42.00 | 40.00 |
甲鱼 | 塘养 | 元/500克 | 45.35/45.35 | 0.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 44.50 | 40.00 | 46.00 | 45.00 |
带鱼 | 中等200克以上 | 元/500克 | 23.75/23.75 | 0.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 16.00 | 23.00 | 25.00 |
鲳鱼 | 条重250克 | 元/500克 | 48.00/48.00 | 0.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 45.00 | 60.00 | 46.00 | 46.00 | |
小黄鱼 | 中等大小 | 元/500克 | 21.85/21.85 | 0.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 15.00 | 22.50 | 24.00 |
墨鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 25.15/25.15 | 0.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | 26.00 | 23.00 | 24.50 | 26.00 |
东北大米 | 一等,圆粒 | 元/500克 | 3.32/3.32 | 0.00 | 3.50 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
江苏大米 | 一等 | 元/500克 | 2.72/2.72 | 0.00 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.90 | 2.80 | 2.80 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.64/4.64 | 0.00 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 6.53/6.53 | 0.00 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
绿豆 | 一等 | 元/500克 | 6.53/6.53 | 0.00 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.87/2.87 | 0.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.89/2.89 | 0.00 | 3.00 | 2.70 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.80 |
http://www.hzxj888.com |
|
浙江兴久餐饮服务有限公司
电话:0571-89310758 传真:0571-86170896 联系人:余先生/15988111798
邮箱:xjcy98@163.com 地址:杭州市临平区经济技术开发区振兴东路5号
备案号:浙ICP备15003323号 技术支持:佛山网站建设
微信关注兴久